
Welche Spiele aus der Schweizer Steam-Liste gerade reduziert sind, mit Preis in Franken und Ablaufdatum des Angebots.
| Spiel | Rabatt | Preis | Statt | Rang | Läuft bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Total War: WARHAMMER III | -85% | CHF 8.98 | CHF 59.90 | 22 | 15. Okt. 2026 |
| Red Dead Redemption 2 | -75% | CHF 14.75 | CHF 59.00 | 35 | 22. Okt. 2026 |
| Cyberpunk 2077 | -70% | CHF 16.79 | CHF 55.99 | 24 | 26. Okt. 2026 |
| Crusader Kings III | -70% | CHF 15.74 | CHF 52.49 | 27 | 15. Okt. 2026 |
| Risk of Rain 2 | -67% | CHF 8.25 | CHF 25.00 | 17 | 22. Okt. 2026 |
| Battlefield™ 6 | -60% | CHF 27.96 | CHF 69.90 | 60 | 20. Okt. 2026 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | -56% | CHF 19.75 | CHF 44.90 | 40 | 22. Okt. 2026 |
| ARC Raiders | -50% | CHF 19.97 | CHF 39.95 | 8 | 15. Okt. 2026 |
| Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition | -50% | CHF 29.95 | CHF 59.90 | 85 | 15. Okt. 2026 |
| Conan Exiles Enhanced | -50% | CHF 19.75 | CHF 39.50 | 99 | 19. Okt. 2026 |
| Foundation | -40% | CHF 23.39 | CHF 38.99 | 52 | 19. Okt. 2026 |
| Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | -40% | CHF 16.79 | CHF 27.99 | 78 | 26. Okt. 2026 |
| Two Point Museum | -33% | CHF 20.03 | CHF 29.90 | 74 | 15. Okt. 2026 |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | -30% | CHF 55.93 | CHF 79.90 | 29 | 21. Okt. 2026 |
| Palworld | -30% | CHF 23.45 | CHF 33.50 | 71 | 22. Okt. 2026 |
| ARK: Survival Ascended | -23% | CHF 49.93 | CHF 64.78 | 67 | 15. Okt. 2026 |
| Permafrost | -20% | CHF 19.99 | CHF 24.99 | 15 | 23. Okt. 2026 |
| Big Walk | -20% | CHF 14.39 | CHF 17.99 | 61 | 15. Okt. 2026 |
Stand 14. Oktober 2026. Quelle: Steam Wochen-Topseller, umsatzbasierter Rang je Land. Die Liste zeigt Umsatzränge, keine Spielerzahlen und keine verkauften Stück. Preise wie von Steam für die Schweiz ausgewiesen. Rabatte können jederzeit enden.
Warum Rabatte in den Charts sichtbar werden
Ein Preisnachlass schiebt Titel oft innerhalb weniger Tage um dutzende Plätze nach oben. Weil Steam nach Umsatz sortiert, wirkt ein Rabatt dabei doppelt: Er bringt mehr Käufe, senkt aber gleichzeitig den Erlös pro Kauf. Ein Spiel, das trotz 70 Prozent Nachlass nach oben klettert, verkauft sich also aussergewöhnlich gut.
Die angegebenen Preise sind die, die Steam für die Schweiz ausweist. Angebote können früher enden als angekündigt.