
Die vollständige Liste der hundert umsatzstärksten Spiele auf Steam in der Schweiz. Aktualisiert sich täglich.
Stand 7. November 2026. Quelle: Steam Wochen-Topseller, umsatzbasierter Rang je Land. Die Liste zeigt Umsatzränge, keine Spielerzahlen und keine verkauften Stück.
Zum Vergleich: Deutschland
Dieselbe Liste für den grössten Nachbarmarkt. Die Unterschiede zur Schweiz sind oft grösser, als man erwarten würde.
| Rang | Spiel | Vorwoche | Wochen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AION 2 | +1 | 13 | |
| 2 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | -1 | 5 | EUR 69.99 |
| 3 | Phantom Blade Zero | +20 | 2 | EUR 59.99 |
| 4 | Moon Sweepers | +6 | 2 | EUR 8.99 |
| 5 | Aniimo | +12 | 7 | |
| 6 | Counter-Strike 2 | -1 | 743 | |
| 7 | War Thunder | +1 | 488 | |
| 8 | EA SPORTS FC™ 27 | -1 | 15 | EUR 69.99 |
| 9 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | neu | 1 | EUR 17.99 -10% |
| 10 | Crimson Desert Enhanced | +27 | 2 | EUR 69.99 |
| 11 | Football Manager 27 | neu | 1 | EUR 53.99 -10% |
| 12 | Dead by Daylight | unverändert | 501 | EUR 19.99 |
| 13 | Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown | +53 | 2 | EUR 24.99 |
| 14 | Enshrouded | -8 | 3 | EUR 39.99 |
| 15 | Steam Deck | +3 | 23 | EUR 419.00 |
| 16 | Landwirtschafts-Simulator 25 | +11 | 123 | EUR 29.99 |
| 17 | World of Warships | +44 | 8 | |
| 18 | Dota 2 | -2 | 31 | |
| 19 | Gothic 1 Remake | neu | 1 | EUR 49.99 |
| 20 | CRACK | +116 | 1 | EUR 7.99 |
| 21 | Warframe | +1 | 205 | |
| 22 | Age of Empires IV: Anniversary Edition | +82 | 1 | EUR 39.99 |
| 23 | FINAL FANTASY RESONANCE | -19 | 3 | EUR 49.99 |
| 24 | Planet Zoo 2 | -13 | 9 | EUR 49.99 |
| 25 | Age of Empires IV: Raiders of the North | +152 | 1 | EUR 19.99 |
Stand 7. November 2026. Quelle: Steam Wochen-Topseller, umsatzbasierter Rang je Land. Die Liste zeigt Umsatzränge, keine Spielerzahlen und keine verkauften Stück.
Was die Spalten bedeuten
Rang ist der Platz in der Schweizer Umsatzliste dieser Woche. Vorwoche zeigt die Veränderung gegenüber der Vorwoche, wobei ein Plus einen Aufstieg bedeutet. Wochen zählt, wie lange ein Titel ohne Unterbruch in der Liste steht. Counter-Strike 2 kommt hier auf Werte, die den Massstab jeder anderen Zahl auf dieser Seite verschieben.