Bereite dich auf die aufregende neue Saison von EA FC 24 vor. Die neue Saison startet am 22. September für alle Vorbesteller der Ultimate Edition. Für alle anderen geht es am 29. September mit der Standard-Edition los.
Du fragst dich sicherlich, wer es in die Top 100 der besten Spieler*innen im neuen EA FC 24 geschafft hat. Wir haben durch einen Leak von Fut Scoreboard erfahren, welche die besten 100 sind. Hier die Liste für dich! Von beeindruckenden Mittelfeldstrategen bis hin zu unüberwindbaren Verteidigern und blitzschnellen Stürmern
Platzierungen 100 – 75
PLATZ | SPIELER*IN | VEREIN | POS | OVR |
100 | Cristiana Girelli | Juventus Women | ST | 86 (0) |
99 | Ashley Lawrence | Chelsea WFC | RV | 86 (-1) |
98 | Lindsey Horan | Olympique Lyon Féminin | ZM | 86 (0) |
97 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | RF | 86 (+3) |
96 | Mallory Swanson | Chicago Red Stars | LF | 86 (0) |
95 | Christopher Nkunku | FC Chelsea | MS | 86 (0) |
94 | Sakina Karchaoui | Paris Saint-Germain Féminine | LV | 86 (0) |
93 | Vivianne Miedema | Arsenal WFC | ST | 86 (-3) |
92 | Matthijs de Ligt | FC Bayern München | IV | 86 (+1) |
91 | Riyad Mahrez | Al-Ahli SFC | RF | 86 (0) |
90 | Wojciech Szczęsny | Juventus | TH | 86 (0) |
89 | Grace Geyoro | Paris Saint-Germain Féminine | ZM | 86 (-1) |
88 | Jill Roord | Manchester City WFC | ZOM | 86 (+1) |
87 | Lea Schüller | FC Bayern Frauen | ST | 86 (+2) |
86 | Sandro Tonali | Newcastle United | ZDM | 86 (+2) |
85 | Kim Little | Arsenal WFC | ZM | 86 (-2) |
84 | Bukayo Saka | FC Arsenal | RF | 86 (+4) |
83 | Mary Earps | Manchester United WFC | TH | 86 (+3) |
82 | Khvicha Kvaratskhelia | SSC Neapel | LF | 86 (+12) |
81 | Éder Militão | Real Madrid | IV | 86 (+2) |
80 | Jude Bellingham | Real Madrid | ZM | 86 (+1) |
79 | Pedri | FC Barcelona | ZM | 86 (-1) |
78 | Ronald Araújo | FC Barcelona | IV | 86 (+3) |
77 | Rafael Leão | AC Mailand | LF | 86 (+2) |
76 | Jamal Musiala | FC Bayern München | ZOM | 86 (+5) |
75 | Lauren Hemp | Manchester City WFC | LF | 86 (-1) |
Platz 74 – 50
Die Spannung steigt, während wir uns der Mitte unserer Top 100 der besten Spieler*innen in EA FC 24 nähern. Die Plätze 74 bis 50 sind eine beeindruckende Mischung aus aufstrebenden Talenten und etablierten Stars, die ihre Fähigkeiten auf dem Spielfeld unter Beweis gestellt haben.
PLATZ | SPIELER*IN | VEREIN | POS | OVR |
74 | Selma Bacha | Olympique Lyon Féminin | LV | 86 (0) |
73 | Andrew Robertson | FC Liverpool | LV | 86 (-1) |
72 | Trent Alexander-Arnold | FC Liverpool | RV | 86 (-1) |
71 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | ZM | 86 (-1) |
70 | Toni Kroos | Real Madrid | ZM | 86 (-2) |
69 | Sadio Mané | Al-Nassr FC | LF | 86 (-3) |
68 | Christopher Nkunku | FC Chelsea | MS | 86 (0) |
67 | Nicolò Barella | Inter Mailand | ZM | 86 (0) |
66 | Ilkay Gündogan | FC Barcelona | ZM | 86 (+1) |
65 | João Cancelo | FC Barcelona | LV | 86 (-2) |
64 | Sergej Milinković-Savić | Al-Hilal SFC | ZM | 86 (0) |
63 | N’Golo Kanté | Al-Ittihad Club | ZDM | 86 (-3) |
62 | Cristiano Ronaldo | Al-Nassr FC | ST | 86 (-4) |
61 | Fridolina Rolfö | FC Barcelona Femení | LF | 87 (+2) |
60 | Lucy Bronze | FC Barcelona Femení | RV | 87 (-3) |
59 | Sandra Paños | FC Barcelona Femení | TH | 87 (-1) |
58 | Rose Lavelle | OL Reign | ZOM | 87 (+1) |
57 | Lina Magull | FC Bayern Women | ZM | 87 (0) |
56 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | TH | 87 (+4) |
55 | Ewa Pajor | VfL Wolfsburg Frauen | ST | 87 (0) |
54 | Beth Mead | Arsenal WFC | RF | 87 (-1) |
53 | Lena Oberdorf | VfL Wolfsburg Frauen | ZDM | 87 (+1) |
52 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | TH | 87 (-1) |
51 | Lautaro Martínez | Inter Mailand | ST | 87 (+1) |
50 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | ZM | 87 (0) |
Platz 49 – 25
Kommen wir nun zum Kern unserer Top 100 in EA FC 24. Diese Spieler und Spielerinnen sind eine Kombination aus Veteranen und jungen Wunderkindern und haben ihre Dominanz in ihren jeweiligen Ligen und auf internationaler Bühne gezeigt.
PLATZ | SPIELER*IN | VEREIN | POS | OVR |
49 | Martin Ødegaard | FC Arsenal | ZOM | 87 (+3) |
48 | Mike Maignan | AC Mailand | TH | 87 (0) |
47 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | IV | 87 (-1) |
46 | Luka Modrić | Real Madrid | ZM | 87 (-1) |
45 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | LF | 87 (-2) |
44 | Manuel Neuer | FC Bayern München | TH | 87 (-3) |
43 | Sophia Smith | Portland Thorns FC | ST | 88 (+3) |
42 | Marie-Antoinette Katoto | Paris Saint-Germain Féminine | ST | 88 (-2) |
41 | Christiane Endler | Olympique Lyon Féminin | TH | 88 (-1) |
40 | Federico Valverde | Real Madrid | ZM | 88 (+4) |
39 | Patri Guijarro | FC Barcelona Femení | ZM | 88 (+3) |
38 | Victor Osimhen | SSC Napoli | ST | 88 (+5) |
37 | Guro Reiten | Chelsea WFC | LM | 88 (+2) |
36 | Wéndi Renard | Olympique Lyon Féminin | IV | 88 (-3) |
35 | Irene Paredes | FC Barcelona Femení | IV | 88 (0) |
34 | Debinha | Kansas City Women | MS | 88 (0) |
32 | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg Frauen | ST | 88 (0) |
31 | Bernardo Silva | Manchester City | ZOM | 88 (0) |
30 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | ZDM | 88 (-1) |
29 | Bruno Fernandes | Manchester United | ZOM | 88 (+2) |
28 | Jan Oblak | Atlético Madrid | TH | 88 (-1) |
27 | Ederson | Manchester City | TH | 88 (-1) |
26 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | ST | 88 (+5) |
25 | Mapi León | FC Barcelona Femení | IV | 89 (+1) |
Platz 24 – 1
Jetzt zu den Besten der Besten. Anfangs dachten wir, Kylian Mbappé würde weiterhin der Top-Spieler in FUT sein. Doch jetzt ist es klar, dass Erling Haaland diese Position einnehmen wird. In jedem Trailer und jeder Diskussion über das neue Spiel steht er im Mittelpunkt. Aber unterschätze Kylian Mbappé nicht, mit seiner Geschwindigkeit von 97 bleibt er ein Top-Spieler.
PLATZ | SPIELER*IN | VEREIN | POS | OVR |
24 | Mohamed Salah | FC Liverpool | RF | 89 (-1) |
23 | Vinicius Jr. | Real Madrid | LF | 89 (+3) |
22 | Rodri | Manchester City | ZDM | 89 (0) |
21 | Kadidiatou Diani | Olympique Lyon Féminin | ST | 89 (+1) |
20 | Ada Hegerberg | Olympique Lyon Féminin | ST | 89 (-2) |
19 | Alisson | FC Liverpool | TH | 89 (0) |
18 | Alex Morgan | San Diego Wave FC | ST | 89 (-1) |
17 | Rúben Dias | Manchester City | IV | 89 (+1) |
16 | Virgil van Dijk | FC Liverpool | IV | 89 (-1) |
15 | Casemiro | Manchester United | ZDM | 89 (0) |
14 | Neymar Jr. | Al-Hilal SFC | RF | 89 (0) |
13 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | TH | 89 (+1) |
12 | Aitana Bonmatí | FC Barcelona Femení | ZM | 90 (+4) |
11 | Caroline Graham Hansen | FC Barcelona Femení | RF | 90 (0) |
10 | Thibaut Courtois | Real Madrid | TH | 90 (0) |
9 | Karim Benzema | Al-Ittihad Club | MS | 90 (-1) |
8 | Harry Kane | FC Bayern München | ST | 90 (+1) |
7 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | ST | 90 (-1) |
6 | Sam Kerr | Chelsea WFC | ST | 90 (-1) |
5 | Lionel Messi | Inter Miami | RF | 90 (-1) |
4 | Alexia Putellas | FC Barcelona Femení | ZOM | 91 (-1) |
3 | Kevin De Bruyne | Manchester City | ZM | 91 (0) |
2 | Erling Haaland | Manchester City | ST | 91 (+3) |
1 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | ST | 91 (0) |
Antworten